【まとめ】
さて、これで、観察記録は終わりなのですが、小学2年生の息子はこのまま自由研究として提出しましたが、研究にはなっていませんね.。観察記録です.。まぁ、この長い期間、観察しただけでも良しとしましょう.。では、息子の観察記録を基に、自由研究らしくまとめてみましょう。まとめるのは、全て、息子の観察ノートの記述からまとめてみます。
まず、わたを調べましょう。
わたはアオイ科ワタ属の植物で、一年草のものと、木のようなものとがあります。わたの繊維を採るための作物として熱帯から温帯にかけて色々なところで栽培されています。葉は手のひらのようになっていて大きな五弁の黄、白、紅などの花が咲きます。実は卵形で、熟すと裂開して長い綿毛の種を出します。この綿毛は、糸の原料とか脱脂綿の原料につかわれます。わたの繊維を顕微鏡で観察していますので参考にしてみてください。(綿1、綿2、綿3)
では、観察ノートを日付順に並べて見ましょう。
年月日 | 経過日数 | 観察記録 | わたの高さ(cm) | |||||
1999/05/09 | 1日 | 種まきをする。 | ||||||
1999/05/11 | 3日 | 双葉の大きさ(cm) | ||||||
1999/05/14 | 6日 | 芽が出る。芽は堅い。 | ||||||
1999/05/15 | 7日 | 双葉が出る。 | 4 | 2cm | ||||
1999/05/16 | 8日 | 双葉が開く。 | 5.5 | 5 | 3 | 3cm | ||
1999/05/18 | 10日 | 7.1 | 7 | 5.5 | ||||
1999/05/20 | 12日 | 9.3 | 8.5 | 7 | ||||
1999/05/21 | 13日 | 本葉の大きさ(cm) | ||||||
1999/05/22 | 14日 | 本葉が出る。 | 11 | 9.4 | 8.1 | |||
1999/05/26 | 18日 | 12 | 11 | 9 | ||||
1999/05/28 | 20日 | 11 | 10 | 9 | ||||
1999/05/30 | 22日 | 14 | 13.3 | 10.5 | 2 | 1 | 1 | |
1999/06/03 | 26日 | 13 | 12 | 9.5 | ||||
1999/06/06 | 29日 | 植え替えする。一株が弱ってかれる。 | ||||||
1999/06/10 | 33日 | 双葉と本葉が違う方向にでている。 | ||||||
1999/06/13 | 36日 | 双葉が落ちる。双葉の栄養が本葉のほうへ行くから。 | 本葉の枚数(枚) | |||||
1999/06/17 | 40日 | 蟻が集る。本葉の間から新しい葉が出る。 | 4 | 4 | ||||
1999/06/22 | 45日 | 葉に虫食い。 | 14 | 11 | ||||
1999/06/27 | 50日 | 19 | 18 | |||||
1999/07/03 | 56日 | 24 | 24 | 6 | 9 | |||
1999/07/11 | 64日 | 新しい葉は緑、古い葉は濃い緑 | 27 | 25 | 7 | 8 | ||
1999/07/25 | 78日 | 30 | 30 | |||||
1999/08/09 | 93日 | つぼみができる。 | ||||||
1999/08/18 | 102日 | つぼみが増える | 33 | 33 | 16 | 15 | ||
1999/08/19 | 103日 | 赤紫の花が咲く |
ノーとそのままよりもこの方が一度に見られて、成長の様子が一目でわかりますね。今度はわたの高さをグラフにして見ましょう。
このグラフから、植え替えした時期に成長が少し止まっていたことが判ります。植え替えの影響かもしれませんね。また、成長の速度がだんだん遅くなるのがわかりますね。
このように、観察日記を表やグラフにまとめると、いろいろなことが見やすく、判りやすくなります。いろいろな自由研究をした時には、ぜひ、表やグラフにしてまとめてみましょう。