【科学のつまみ食い】 | 永久プレパラートを観察しよう | はじめに | ||||||
動物 | 猫の毛 | カナリアの羽 | 犬の毛 | 羊の毛 | 金魚の鱗 | ウサギの毛 | ラクダの毛 | ニワトリの毛 |
植物 | トウモロコシの茎 | キョウチクトウの葉 | タマネギの表皮 | グミのりん毛 | 松の茎 | カメリアの葉 | 竹の茎 | へちまの茎 |
昆虫 | トンボの羽 | はちの羽 | はちの触角 | はちの腹 | 蝶の足 | 蝶の羽 | イナゴの羽 | ミツバチの脚 |
繊維 | パンヤ | ナイロン | 羊毛 | 和紙 | 麻 | 絹 | 綿 | ベンベルグ |
小動物 | 海綿 | アンゴラウサギの毛 | あり | ネズミの毛 | アブラムシ | ショウジョウバエ | えびの卵 | カイコの幼虫 |
花粉・胞子 | チューリップの花粉 | 一つ葉の胞子 | 松の花粉 | オレンジの花粉 | ユリの花粉 | ひまわりの花粉 | つくしの胞子 | しだの胞子 |
光芸社(トイザラス販売)の永久プレパラート【動物】 |
【羊毛】
|
100倍で観察した羊毛です。シャッタースピードは1/60です。画像をクリックすると40x10 1/30で観察した羊毛が見られます。400倍の高倍率の方を良く見ると、こちらも犬の毛と同様にキューティクルらしきものが観察できます。 今まで観察した羊毛(羊毛1、羊毛2)と比べてみてください。太さは 35μm程度です。 |