【科学のつまみ食い】 | 惑星を観測しよう | 水星 | 金星 | 火星 | 小惑星 | 木星 |
惑星写真を撮ろう | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 月 | |
木星を観測しよう |
【2003年4月3日c 最大エントロピー方による画像復元】
共通 データ 2003/04/03 Meade LX200GPS-30 (D=305,f=3048,Atl/Az) Vixen LV10 Olympus C4040Z (f=52.5,F=2.6,S=1/6, ISO100)
アンシャープマスクだけで、かなり画像は改善されます。ちょっと解像感のない画像をシャープに見せるために、微細な構造を強調するのがアンシャープマスクで、もっとも効果がわかりやすい画像処理ではないでしょうか? これに比べて、最大エントロピー法による画像復元は、ノイズの中に埋もれた正しい信号を浮き上がらせるための手法で、本来点であるべき像が、どの程度ぼけているかという尺度を用いて、画像を復元します。効果を見ながら、パラメータを変え、もっとも構造がはっきり見え、最もノイズが少ないパラメータを求めます。最初のパラメータで画像処理をしたら、パラメータを半分にして再度、画像処理をし、これを繰り返していきます。 こパラメータも強調度合いにより、ノイズっぽくなります。下では、パラメーターを色々変えて、最大エントロピー法による画像処理をかけています。画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
|
||
PSF半径 | 0 | |
ノイズ | 0 | |
処理回数 | 0 | |
8枚の木星写真をコンポジット(重ね合わせ)しただけで、画像復元もアンシャープマスクをかけていない、そのままの画像です。シャープさにかけますね。 | ||
PSF半径 | 0 | |
ノイズ | 0 | |
処理回数 | 0 | |
上の未処理の画像にアンシャープマスクだけをかけたものです。パラメータは半径50、強さ2、閾値1です。アンシャープマスクだけでも模様が強調され見やすくなります。 | ||
PSF半径 | 1.0 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x1 | |
少し、画像復元をかけてみました。 小さいサイズではほとんど変わりはないですが、拡大すると若干、細かい構造がわかるような気がしますが、こうかはうすいかもしれません. | ||
PSF半径 | 1.0 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x2 | |
上の処理した画像に更に画像復元をかけています。パラメータはPSF半径を半分にしています。これでも、あまり効果がわからないかもしれませんが、すこしよくなったようなきがします. | ||
PSF半径 | 1.0 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x3 | |
3回目の処理です。これでも変化はあまりわからないかもしれません。 | ||
PSF半径 | 1.0 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x3 | |
上の画像にアンシャープマスクをかけて細かい模様を強調みました。パラメータは半径50、強さ2、閾値1です。模様が強調されかなり見やすいと思います。画像復元していない画像と比べてどうでしょう? あまり代わりがないようにも見えます。 |
||
PSF半径 | 1.5 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x3 | |
画像復元のPSF半径を1.5と少し大きくして復元を3回かけ、アンシャープマスクをかけてあります。更に、細かい構造がわかるような気がします。. | ||
PSF半径 | 2 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x3 | |
画像復元のPSF半径を更に2と大きくして復元を3回かけ、アンシャープマスクをかけてあります。少しノイズっぽくなったかもしれませんが、細かい構造もわかりそうです。 | ||
PSF半径 | 4 | |
ノイズ | 0.1 | |
処理回数 | 20x1 | |
画像復元のPSF半径を更に4と大きくしてあります。かなりノイズっぽくなったので、復元は1回で、アンシャープマスクもかけていません。このくらいだと、かけすぎであることが判ります。 | ||
PSF半径 | 10 | |
ノイズ | 0.1 | |
アンシャープマスク | 20x1 | |
PSF半径を10にしました。ここまで画像復元をかけると偽の模様が出てくるのが判ります。 | ||
実際、アンシャープマスクに比べて、画像復元は効果がわかりにくいですが、これはもともとの画像があまり良くない所為もあります。 |