月の自転と公転周期が一致している理由
1999年8月20日に中学1年生の男の子から質問を頂きました。自由研究課題に「7/28部分月食の観測」を取り上げました。
観測前、月食がしょっちゅう起きない理由を月の公転速度が不規則だからと予測しましたが、正しくは黄道・白道の角度のずれのためであることが分かりました。こちらのホームページも参考にさせていただきました。月食のことを調べる中で、月の公転周期・自転周期が同じため地球からは月の同じ面しか見えないことが分かりました。では、なぜ月の公転周期と自転周期は同じなのでしょうか?また、月・地球の公転周期・自転周期はこれからも変化しないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
夏休みの自由研究に月食の観察を取り上げたのはよい研究です。月が地球の影(半影)に隠れ始め薄暗くなり本影で本当に隠される姿をちゃんと観測できましたか?私の住んでいるところでは、あいにく天気が悪く月食の観測をできませんでした。本当は月食を写真にとってホームページに掲載したかったのですが、ちょっと残念です。
月食が毎月起きないのは日食と同じで、地球の公転軌道(天空の黄道)と月の公転軌道(天空の白道)が5.1度ほど傾いているからですね。さすが中学生ですね黄銅、白道という言葉を理解していますね私のホームページにちょっと書いてありますが、これがちょうど交わるのがほぼ年2回あります。したがって、年2回はどこかで見られることになります。
さて、ではご質問の「月の自転周期が公転周期と同じ理由」ですが....
これは、潮汐力(起潮力)のためなのです。潮汐力については、私のホームページの 「若潮、長潮と月の関係は?」に簡単に説明してあるので参考にしてください。この潮汐力は、地球に働いて、潮の満ち引きを起こしていますが、この力は月にも同じように働いています。地球からの引力により月の地球に近い面は引っ張られます。逆に月の地球から遠いほうは遠心力で地球から離されます。この力は公転周期よりも速く自転している場合にはブレーキになり、公転周期よりも自転周期が遅ければ加速しようとします。そうして、ついには公転周期と自転周期はいっしょになってしまうのです。
ということで、もうひとつの質問
「月・地球の公転周期・自転周期はこれからも変化
しないのでしょうか」の答えもいっしょで月の自転周期はいつまでも公転周期と同じです。
では、同じようなことが他の星でも起こっているのでしょうか?
答えはYESです。
たとえば、火星の2つの衛星フォボスとディモスも月と同じように公転周期よ自転周期が一致していて、それぞれ0.319日、1.262日です。また、ガリレオが発見した有名な木星の衛星、イオ、エウロバ、ガニメデ、カリストも同じように公転周期と自転周期は等しく、それぞれ1.769日、3.551日、7.155、16.69日です。他の惑星の衛星も公転周期と自転周期が一致しているものが多いです。これらの惑星にある衛星は月と同じように何時も同じ面を母星に向けています。現在判っている自転周期と公転周期が一致している衛星の一覧表を以下にあげて起きます。
番号 | 衛星名 | 発見者 | 発見年 | 光度(等) | 軌道の長半径(万km) | 公転周期(日) | 自転周期(日) | 離心率 | 軌道傾斜(度) | 半径(km) | 質量(母惑星=1) | |
地球1 | Moon | - | - | -12.6 | 38.44 | 27.3217 | 27.3217 | 0.0541 | 5.1 | 横道面 | 1738 | 0.012300 |
火星1 | Phobos | Hall | 1877 | 11 | 0.9378 | 0.3189 | 0.3189 | 0.017 | 1 | 火星の赤道 | 13x11x9 | 2.0x10-8 |
火星2 | Deimos | Hall | 1877 | 12 | 2.3459 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0031 | 1.7 | 火星の赤道 | 8x6x5 | 0.3x10-8 |
木星1 | Io | Galileo | 1610 | 5 | 42.16 | 1.7691 | 1.7691 | 0 | 0.03 | 木星の赤道 | 1821 | 4.70x10-5 |
木星2 | Europa | Galileo | 1610 | 6 | 67.09 | 3.5512 | 3.5512 | 0.0003 | 0.47 | 木星の赤道 | 1565 | 2.53x10-5 |
木星3 | Ganymede | Galileo | 1610 | 5 | 107 | 7.1545 | 7.1545 | 0.0015 | 0.18 | 木星の赤道 | 2634 | 7.80x10-5 |
木星4 | Callisto | Galileo | 1610 | 6 | 188.3 | 16.689 | 16.689 | 0.0075 | 0.27 | 木星の赤道 | 2403 | 5.67x10-5 |
木星5 | Amalthea | Barnard | 1892 | 13 | 18.13 | 0.4982 | 0.4982 | 0.0028 | 0.4 | 木星の赤道 | 131x73x67 | - |
木星6 | Himalia | Perrine | 1904 | 14 | 1148 | 250.57 | 0.4 | 0.158 | 28.44 | 木星の軌道 | 85 | - |
木星7 | Elara | Perrine | 1905 | 16 | 1173.7 | 259.65 | - | 0.207 | 27.75 | 木星の軌道 | 40 | - |
木星8 | Pasiphae | Melotte | 1908 | 16 | 2350 | 738.9 | - | 0.378 | 147 | 木星の軌道 | 18 | - |
木星9 | Sinope | Nicholson | 1914 | 18 | 2370 | 758 | - | 0.27 | 157 | 木星の軌道 | 14 | - |
木星10 | Lysithea | Nicholson | 1938 | 18 | 1172 | 253 | - | 0.14 | 28 | 木星の軌道 | 12 | - |
木星11 | Carme | Nicholson | 1938 | 18 | 2260 | 692 | - | 0.21 | 163 | 木星の軌道 | 15 | - |
木星12 | Ananke | Nicholson | 1951 | 18 | 2120 | 631 | - | 0.17 | 147 | 木星の軌道 | 10 | - |
木星13 | Leda | Kowal | 1974 | 22 | 1109.4 | 239 | - | 0.15 | 26.7 | 黄道面 | 5 | - |
木星14 | Thebe | Synnott | 1979 | 16 | 22.19 | 0.6746 | - | 〜0 | 〜0 | 木星の赤道 | 50 | - |
木星15 | Adrastea | Voyager II | 1979 | ? | 12.89 | 0.2983 | - | 〜0 | 〜0 | 木星の赤道 | 10 | - |
木星16 | Metis | Voyager I | 1979 | ? | 12.79 | 0.2949 | - | 〜0 | 〜0 | 木星の赤道 | 20 | - |
土星1 | Mimas | Herschel | 1789 | 12 | 18.552 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0201 | 1.5 | 土星の赤道 | 199 | 6.6x10-8 |
土星2 | Enceladus | Herschel | 1789 | 12 | 23.802 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0044 | 0 | 土星の赤道 | 249 | 1.3x10-7 |
土星3 | Tethys | Cassini | 1684 | 11 | 29.466 | 1.8878 | 1.8878 | 0 | 1.1 | 土星の赤道 | 530 | 1.10x10-6 |
土星4 | Dione | Cassini | 1684 | 11 | 37.74 | 2.7369 | 2.7369 | 0.0022 | 0 | 土星の赤道 | 560 | 1.85x10-6 |
土星5 | Rhea | Cassini | 1672 | 10 | 52.704 | 4.5175 | 4.5175 | 0.001 | 0.3 | 土星の赤道 | 764 | 4.1x10-6 |
土星6 | Titan | Huygens | 1655 | 8 | 122.185 | 15.9454 | 15.9454 | 0.0289 | 27.7 | 黄道面 | 2575 | 2.34x10-4 |
土星7 | Hyperion | Bond | 1848 | 14 | 148.11 | 21.2766 | - | 0.1043 | 28.2 | 黄道面 | 180x140x113 | 2x10-7 |
土星8 | Iapetus | Cassini | 1671 | 11 | 356.13 | 79.3302 | 79.3302 | 0.0283 | 17.6 | 黄道面 | 718 | 3x10-6 |
土星9 | Phoebe | Pickering | 1898 | 14 | 1295.2 | 550.48 | 0.4 | 0.166 | 173.9 | 黄道面 | 110 | - |
土星10 | Janus | Pascu | 1980 | 14 | 15.147 | 0.6988 | 0.6988 | 0.007 | 0.1 | 土星の赤道 | 97x95x77 | 4x10-9 |
土星11 | Epimetheus | Cruikshank | 1980 | 15 | 15.142 | 0.6943 | 0.6943 | 0.009 | 0.3 | 土星の赤道 | 69x55x55 | 1x10-9 |
土星12 | Helene | Laques | 1980 | 17 | 37.74 | 2.7369 | - | 0.005 | 0.2 | 土星の赤道 | 16 | - |
土星13 | Telesto | Reitsema | 1980 | 18 | 29.466 | 1.8878 | - | 〜0 | 〜0 | 土星の赤道 | 15x13x8 | - |
土星14 | Calypso | 米国海軍天文台 | 1980 | 18 | 29.466 | 1.8878 | - | 〜0 | 〜0 | 土星の赤道 | 15x8x8 | - |
土星15 | Atlas | Voyager I | 1980 | ? | 13.764 | 0.6019 | - | 〜0 | 〜0 | 土星の赤道 | 19x10x14 | - |
土星16 | Prometheus | Voyager I | 1980 | 〜15 | 13.935 | 0.613 | - | 0.0024 | 〜0 | 土星の赤道 | 74x50x34 | - |
土星17 | Pandora | Voyager I | 1980 | 〜15 | 14.17 | 0.6285 | - | 0.0042 | 〜0 | 土星の赤道 | 55x44x31 | - |
土星18 | Pan | Voyager II | 1981 | ? | 13.357 | 0.575 | - | 〜0 | 〜0 | 土星の赤道 | 10 | - |
天王星1 | Ariel | Lassell | 1851 | 15 | 19.124 | 2.5204 | 2.5204 | 0.0033 | 0 | 天王星の赤道 | 579 | 15.6x10-6 |
天王星2 | Umbriel | Lassell | 1851 | 16 | 26.597 | 4.1442 | 4.1442 | 0.0011 | 0 | 天王星の赤道 | 585 | 13.5x10-6 |
天王星3 | Titania | Herschel | 1787 | 14 | 43.584 | 8.7059 | 8.7059 | 0.0018 | <0.1 | 天王星の赤道 | 789 | 40.6x10-6 |
天王星4 | Oberon | Herschel | 1787 | 14 | 58.26 | 13.4632 | 13.4632 | 0.0006 | <0.1 | 天王星の赤道 | 761 | 34.7x10-6 |
天王星5 | Miranda | Kuiper | 1948 | 17 | 12.978 | 1.413 | 1.413 | 0.012 | 4 | 天王星の赤道 | 236 | 0.8x10-6 |
海王星1 | Triton | Lassell | 1846 | 14 | 35.48 | 5.8768 | 5.8768 | 0 | 160 | 海王星の赤道 | 1353 | 2.89x10-4 |
海王星2 | Nereid | Kuiper | 1949 | 19 | 551.34 | 359.9 | - | 0.75 | 27.5 | 海王星の赤道 | 170 | 4x10-7 |
冥王星1 | Charon | Christy | 1978 | 19 | 1.913 | 6.3872 | 6.3872 | 0 | 0 | 冥王星の赤道 | 586 | 0.08 |
ところで、月は何時も同じ面を地球に向けているようですが、実はちょっと違います。地球に同じ面を向けながら微妙にゆれているのです。だから、月の裏側の端っこのほうをちょっとだけ見ることができます。これを光学秤動といいます。このゆれは月の公転軌道が完全な円ではなくて楕円だから起こることです。
現在、月は地球から1年間に3.5cmづつ遠ざかっています。これに従い、公転周期や自転周期が遅くなっています。
最後に、今までの話で気づいたと思いますが、地球も月から潮汐力を受けています。このため地球の自転は遅くなりつつあります。100年で1.48ミリ秒という小さなものですが、ブレーキがかかっています。